【浙江快乐12开奖结果 | 胆拖计算器】
第001期截止: 00分00秒 | 自动刷新 |
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||
180426001 | ** | ** | 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 1 | 1 | 1 | 2:0 | 12 | 10 | |||||||||||||
180426002 | ** | ** | 1 | 2 | 2 | 04 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 0:2 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 16 | 8 | |||||||||||||
180426003 | ** | ** | 2 | 02 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 2 | 3 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||
180426004 | ** | ** | 01 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 09 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2:0 | 4 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 3 | 10 | 8 | |||||||||||||
180426005 | ** | ** | 1 | 2 | 5 | 04 | 5 | 5 | 5 | 08 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0:2 | 5 | 1 | 5 | 1:1 | 5 | 0:2 | 1 | 4 | 12 | 4 | |||||||||||||
180426006 | ** | ** | 2 | 3 | 6 | 1 | 05 | 6 | 07 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2:0 | 6 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 2:0 | 12 | 2 | |||||||||||||
180426007 | ** | ** | 3 | 02 | 7 | 2 | 1 | 06 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0:2 | 7 | 1 | 0:2 | 1 | 7 | 2 | 1:1 | 1 | 8 | 4 | |||||||||||||
180426008 | ** | ** | 4 | 1 | 8 | 3 | 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 1:1 | 8 | 3 | 1 | 2:0 | 16 | 6 | |||||||||||||
180426009 | ** | ** | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 07 | 4 | 5 | 6 | 11 | 7 | 2 | 9 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 4 | 2 | 2:0 | 18 | 4 | |||||||||||||
180426010 | ** | ** | 6 | 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 09 | 7 | 1 | 12 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 2:0 | 0:2 | 3 | 1 | 21 | 3 | |||||||||||||
180426011 | ** | ** | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 06 | 2 | 08 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 4 | 1:1 | 1 | 0:2 | 4 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||||
180426012 | ** | ** | 8 | 5 | 03 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 13 | 7 | |||||||||||||
180426013 | ** | ** | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 06 | 4 | 2 | 09 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 3 | 0:2 | 1 | 4 | 15 | 3 | |||||||||||||
180426014 | ** | ** | 10 | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 08 | 1 | 10 | 5 | 4 | 0:2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2:0 | 0:2 | 2 | 5 | 18 | 2 | |||||||||||||
180426015 | ** | ** | 11 | 8 | 3 | 10 | 05 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1:1 | 6 | 8 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||
180426016 | ** | ** | 12 | 9 | 03 | 11 | 1 | 3 | 07 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2:0 | 9 | 1:1 | 2 | 2 | 1 | 2:0 | 10 | 4 | |||||||||||||
180426017 | ** | ** | 13 | 10 | 1 | 12 | 2 | 06 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 0:2 | 2 | 1 | 10 | 1:1 | 3 | 0:2 | 2 | 1 | 16 | 4 | |||||||||||||
180426018 | ** | ** | 14 | 11 | 2 | 04 | 3 | 1 | 2 | 08 | 5 | 1 | 9 | 8 | 0:2 | 3 | 2 | 11 | 1:1 | 4 | 0:2 | 3 | 2 | 12 | 4 | |||||||||||||
180426019 | ** | ** | 15 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 08 | 6 | 10 | 10 | 9 | 0:2 | 4 | 3 | 12 | 1 | 2:0 | 0:2 | 4 | 3 | 18 | 2 | |||||||||||||
180426020 | ** | ** | 01 | 13 | 4 | 04 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1:1 | 4 | 0:2 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||
180426021 | ** | ** | 1 | 14 | 5 | 04 | 6 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 12 | 11 | 0:2 | 1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1 | 5 | 14 | 6 | |||||||||||||
180426022 | ** | ** | 2 | 02 | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 2:0 | 13 | 9 | |||||||||||||
180426023 | ** | ** | 3 | 1 | 7 | 04 | 05 | 6 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2 | 1:1 | 7 | 0:2 | 1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||
180426024 | ** | ** | 4 | 2 | 8 | 1 | 1 | 7 | 8 | 08 | 11 | 10 | 2 | 14 | 0:2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2:0 | 0:2 | 1 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||
180426025 | ** | ** | 5 | 02 | 9 | 04 | 2 | 8 | 9 | 1 | 12 | 1 | 3 | 15 | 0:2 | 2 | 9 | 0:2 | 3 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||
180426026 | ** | ** | 6 | 1 | 10 | 04 | 3 | 9 | 10 | 2 | 09 | 2 | 4 | 16 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 13 | 5 | |||||||||||||
180426027 | ** | ** | 7 | 2 | 11 | 04 | 4 | 10 | 11 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 2 | 1:1 | 11 | 2 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 15 | 7 | |||||||||||||
180426028 | ** | ** | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 11 | 12 | 4 | 09 | 10 | 1 | 18 | 3 | 1:1 | 12 | 3 | 1 | 2:0 | 0:2 | 1 | 6 | 19 | 1 | |||||||||||||
180426029 | ** | ** | 9 | 02 | 13 | 2 | 6 | 12 | 13 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 4 | 1:1 | 13 | 4 | 1:1 | 1 | 1 | 2 | 2:0 | 13 | 9 | |||||||||||||
180426030 | ** | ** | 10 | 1 | 14 | 3 | 7 | 13 | 14 | 6 | 09 | 2 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 2 | 1:1 | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||
180426031 | ** | ** | 11 | 2 | 03 | 4 | 8 | 06 | 15 | 7 | 1 | 3 | 1 | 21 | 6 | 1:1 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||||||
180426032 | ** | ** | 12 | 3 | 03 | 5 | 9 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 11 | 22 | 7 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 2:0 | 14 | 8 | |||||||||||||
180426033 | ** | ** | 13 | 4 | 1 | 6 | 05 | 06 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 8 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 5 | 1:1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||
180426034 | ** | ** | 14 | 5 | 2 | 7 | 05 | 1 | 18 | 10 | 09 | 6 | 2 | 24 | 9 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 4 | 6 | 1:1 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||||
180426035 | ** | ** | 15 | 6 | 03 | 04 | 1 | 2 | 19 | 11 | 1 | 7 | 3 | 25 | 10 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1 | 5 | 7 | 1:1 | 3 | 7 | 1 | |||||||||||||
180426036 | ** | ** | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 07 | 08 | 2 | 8 | 4 | 26 | 11 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0 | 8 | 1:1 | 4 | 15 | 1 | |||||||||||||
180426037 | ** | ** | 01 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 27 | 12 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 9 | 1:1 | 5 | 11 | 9 | |||||||||||||
180426038 | ** | ** | 1 | 02 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 28 | 0:2 | 1 | 4 | 3 | 1:1 | 2 | 10 | 1:1 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||
180426039 | ** | ** | 01 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 3 | 11 | 1:1 | 7 | 13 | 11 | |||||||||||||
180426040 | ** | ** | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1:1 | 6 | 5 | 1 | 2:0 | 12 | 1:1 | 8 | 21 | 1 | |||||||||||||
180426041 | ** | ** | 2 | 3 | 03 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1:1 | 7 | 6 | 1:1 | 1 | 13 | 1:1 | 9 | 13 | 7 | |||||||||||||
180426042 | ** | ** | 01 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 6 | 08 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1:1 | 8 | 7 | 1:1 | 2 | 14 | 1:1 | 10 | 9 | 7 | |||||||||||||
180426043 | ** | ** | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 06 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | 4 | 5 | 1:1 | 9 | 8 | 1:1 | 3 | 15 | 1:1 | 11 | 17 | 5 | |||||||||||||
180426044 | ** | ** | 2 | 6 | 03 | 04 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1:1 | 10 | 0:2 | 1 | 4 | 16 | 1:1 | 12 | 7 | 1 | |||||||||||||
180426045 | ** | ** | 01 | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 07 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2:0 | 1 | 1:1 | 5 | 17 | 1 | 2:0 | 8 | 6 | |||||||||||||
180426046 | ** | ** | 01 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 09 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2:0 | 2 | 1:1 | 6 | 18 | 1:1 | 1 | 10 | 8 | |||||||||||||
180426047 | ** | ** | 01 | 9 | 3 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 9 | 3 | 2:0 | 3 | 1:1 | 7 | 19 | 1 | 2:0 | 12 | 10 | |||||||||||||
180426048 | ** | ** | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 | 09 | 7 | 11 | 9 | 10 | 4 | 2:0 | 4 | 1 | 2:0 | 20 | 1:1 | 1 | 20 | 2 | |||||||||||||
180426049 | ** | ** | 2 | 11 | 5 | 5 | 05 | 6 | 4 | 7 | 09 | 8 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2:0 | 5 | 1:1 | 1 | 21 | 1:1 | 2 | 14 | 4 | |||||||||||||
180426050 | ** | ** | 3 | 02 | 6 | 6 | 1 | 06 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0:2 | 6 | 1 | 0:2 | 1 | 2 | 22 | 1:1 | 3 | 8 | 4 | |||||||||||||
180426051 | ** | ** | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 2 | 2:0 | 23 | 1:1 | 4 | 21 | 1 | |||||||||||||
180426052 | ** | ** | 5 | 2 | 8 | 8 | 3 | 2 | 07 | 10 | 3 | 10 | 1 | 13 | 2 | 1:1 | 3 | 2 | 3 | 2:0 | 24 | 1:1 | 5 | 17 | 3 | |||||||||||||
180426053 | ** | ** | 6 | 3 | 03 | 9 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 1 | 25 | 1:1 | 6 | 15 | 9 | |||||||||||||
180426054 | ** | ** | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 4 | 2 | 08 | 09 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1:1 | 5 | 4 | 1 | 2:0 | 0:2 | 1 | 7 | 17 | 1 | |||||||||||||
180426055 | ** | ** | 8 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 3 | 08 | 09 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1:1 | 6 | 5 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 8 | 17 | 1 | |||||||||||||
180426056 | ** | ** | 01 | 6 | 3 | 12 | 7 | 6 | 4 | 08 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1:1 | 7 | 6 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||
180426057 | ** | ** | 1 | 7 | 4 | 13 | 8 | 06 | 07 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 1:1 | 8 | 7 | 1:1 | 2 | 2 | 1:1 | 10 | 13 | 1 | |||||||||||||
180426058 | ** | ** | 01 | 8 | 5 | 14 | 9 | 1 | 1 | 08 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1:1 | 9 | 8 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 11 | 9 | 7 | |||||||||||||
180426059 | ** | ** | 1 | 9 | 6 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 12 | 0:2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2:0 | 0:2 | 1 | 12 | 22 | 2 | |||||||||||||
180426060 | ** | ** | 2 | 10 | 7 | 16 | 05 | 06 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 11 | 0:2 | 2 | 1 | 1 | 1:1 | 13 | 11 | 1 | |||||||||||||
180426061 | ** | ** | 01 | 11 | 8 | 04 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1:1 | 12 | 0:2 | 3 | 2 | 2 | 1:1 | 14 | 5 | 3 | |||||||||||||
180426062 | ** | ** | 1 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 07 | 4 | 09 | 3 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2:0 | 1 | 4 | 2:0 | 3 | 1:1 | 15 | 16 | 2 | |||||||||||||
180426063 | ** | ** | 2 | 13 | 10 | 2 | 3 | 06 | 1 | 08 | 1 | 4 | 12 | 4 | 0:2 | 2 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 0:2 | 1 | 16 | 14 | 2 | |||||||||||||
180426064 | ** | ** | 3 | 14 | 11 | 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 09 | 5 | 13 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 2 | 0:2 | 2 | 17 | 13 | 5 | |||||||||||||
180426065 | ** | ** | 4 | 15 | 03 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 14 | 12 | 2 | 1:1 | 3 | 4 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 18 | 15 | 9 | |||||||||||||
180426066 | ** | ** | 01 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 15 | 12 | 3 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 19 | 13 | 11 | |||||||||||||
180426067 | ** | ** | 1 | 17 | 03 | 3 | 7 | 4 | 5 | 08 | 3 | 8 | 16 | 1 | 4 | 1:1 | 5 | 6 | 1:1 | 5 | 3 | 1:1 | 20 | 11 | 5 | |||||||||||||
180426068 | ** | ** | 01 | 02 | 1 | 4 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 17 | 2 | 5 | 1:1 | 6 | 0:2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | |||||||||||||
180426069 | ** | ** | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 2 | 09 | 10 | 18 | 3 | 6 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 2:0 | 0:2 | 2 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||
180426070 | ** | ** | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | 09 | 10 | 19 | 4 | 7 | 1:1 | 8 | 2 | 3 | 2:0 | 0:2 | 3 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||
180426071 | ** | ** | 01 | 3 | 03 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 | 8 | 1 | 2:0 | 0:2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2:0 | 4 | 2 | |||||||||||||
180426072 | ** | ** | 01 | 4 | 1 | 8 | 05 | 9 | 10 | 5 | 2 | 2 | 21 | 6 | 9 | 2 | 2:0 | 0:2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2:0 | 6 | 4 | |||||||||||||
180426073 | ** | ** | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 06 | 11 | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1:1 | 1 | 1 | 1:1 | 3 | 3 | 1:1 | 1 | 17 | 5 | |||||||||||||
180426074 | ** | ** | 2 | 02 | 3 | 10 | 2 | 06 | 12 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 4 | 4 | 1:1 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
180426075 | ** | ** | 3 | 02 | 4 | 11 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | 5 | 11 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 1:1 | 5 | 5 | 1 | 2:0 | 13 | 9 | |||||||||||||
180426076 | ** | ** | 4 | 02 | 5 | 12 | 05 | 2 | 14 | 9 | 6 | 6 | 1 | 10 | 2 | 1:1 | 4 | 0:2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2:0 | 7 | 3 | |||||||||||||
180426077 | ** | ** | 5 | 1 | 6 | 13 | 1 | 3 | 15 | 10 | 7 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1:1 | 5 | 1 | 2 | 2:0 | 7 | 1:1 | 1 | 21 | 1 | |||||||||||||
180426078 | ** | ** | 01 | 2 | 7 | 14 | 2 | 4 | 16 | 11 | 8 | 10 | 1 | 12 | 4 | 1:1 | 6 | 2 | 1:1 | 1 | 8 | 1:1 | 2 | 11 | 9 | |||||||||||||
180426079 | ** | ** | 1 | 3 | 03 | 15 | 3 | 06 | 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 13 | 5 | 1:1 | 7 | 0:2 | 1 | 2 | 9 | 1:1 | 3 | 9 | 3 | |||||||||||||
180426080 | ** | ** | 2 | 4 | 03 | 16 | 4 | 1 | 18 | 08 | 10 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1:1 | 8 | 1 | 1:1 | 3 | 10 | 1:1 | 4 | 11 | 5 | |||||||||||||
点击方格可标记该号 以模拟未来五期走势 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ||||||||||||||||||
出现总次数 | 17 | 11 | 13 | 13 | 10 | 14 | 8 | 15 | 16 | 20 | 16 | 7 | 17 | 46 | 17 | 17 | 44 | 19 | 20 | 45 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||
最大遗漏值 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | 13 | 19 | 12 | 12 | 9 | 21 | 28 | 12 | 9 | 13 | 12 | 5 | 8 | 25 | 5 | 20 | 0 | 0 | |||||||||||||||
当前遗漏值 | 2 | 4 | 0 | 16 | 4 | 1 | 18 | 0 | 10 | 2 | 3 | 14 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数走势 | 大数走势 | 质数走势 | 和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 |